ИП Никитин Ю.А.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ГИДРО-ПНЕВМОПРИВОДА с 1997г.
Москва, ул.Ивовая, дом 2. c 10 до 17 пн...пт. тел: 495 610-37-79, 916 604-37-41,email: nikitin.seals@gmail.com,
nikitin-seals@yandex.ru

схема проезда

ВТУЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Grommet sizesвтулки кабельные изоляционные резиновые
Обозначение d d1 d2 t V
3,5x1 3,5 5 7 1 4
3,5x1,5 3,5 5 7 1,5 4
4,5x1 4,5 6 9 1 4
4,5x1,5 4,5 6 9 1,5 4
4,5x2 4,5 6 9 2 4
5,5x1 5,5 8 11 1 4
5,5x2 5,5 8 11 2 6
6x2 6 9,5 12,5 2 6
6x8 6 12,5 15,5 8 20
6x9,5 6 9,5 19 9,5 12,5
7x1 7 10 14 1 4
7x2 7 10 14 2 6
7x3 7 14 20 3 9,5
7x4 7 10 14 4 8
8x1 8 11 16 1 5
8x1,5 8 19 25 1,5 8
8x2 8 11 16 2 6
8x2,5 8 11 16 2,5 8
8x3 8 14 20 3 10
8x4 8 11 16 4 8
9x1 9 13 17 1 5
9x2 9 13 17 2 6
9x3 9 13 16 3 10
9x4 9 13 17 4 8
9,5x1,5 9,5 13 16 1,5 6
10x1,5 10 16 22 1,5 8
10x2,5 10 11 16 2,5 8
10x3 10 13 19 3 10
10x4,5 10 14 20 4,5 10
11x1 11 16 20 1 5
11x2 11 16 20 2 6
11x3 11 17 24 3 9
11x4 11 16 20 4 8
11x6 11 16 20 6 10
12x2 12 19 22 2 8
12x3 12 19 24 3 10
12,5x4,5 12,5 31,5 38 4,5 9,5
13x1 13 19 24 1 5
13x2 13 19 24 2 6
13x4 13 19 24 4 8
13x6 13 19 24 6 10
14x1,5 14 19 22 1,5 6
14x4,5 14 21 25 4,5 11
15x1 15 22 28 1 5
15x2 15 22 28 2 6
15x4 15 22 28 4 8
15x6 15 22 28 6 10
15,5x1,5 15,5 22 28,5 1,5 5
15,5x2 15,5 22 28,5 2 8
15,5x3 15,5 22 28,5 3 9,5
15,5x4,5 15,5 22 28,5 4,5 11
17,5x1,5 17,5 25 33 1,5 9,5
17,5x3 17,5 25 33 1,5 9,5
18x1 18 25 32 1 5
18x2 18 25 32 2 6
18x4 18 25 32 4 8
18x6 18 25 32 6 10
19x1,5 19 27 35 1,5 9,5
19x2 19 38 44 2 8,5
19x3 19 27 35 3 11
19x4,5 19 27 35 4,5 13
22x1 22 29 36 1 5
22x1,5 22 31,5 41 1,5 11
22x2 22 29 36 2 6
22x3 22 31,5 41 3 13
22x4 22 29 36 4 8
22x4,5 22 31,5 41 4,5 14
22x6 22 29 36 6 10
22x9,5 22 31,5 44 9,5 19
25x1,5 25 35 44 1,5 11
25x2 25 35 44 2 13
25x3 25 35 44 3 13
25x4,5 25 35 44 4,5 14
27x1 27 34 41 1 5
27x2 27 34 41 2 6
27x4 27 34 41 4 8
27x6 27 34 41 6 10
28,5x1,5 28,5 35 44 1,5 9,5
28,5x2 28,5 38 57 2 11
28,5x2,5 28,5 38 57 2 11
33x1 33 40 47 1 5
33x2 33 40 47 2 6
33x3 33 41 50 3 11
33x4 33 40 47 4 8
33x6 33 40 47 6 10
35x4 35 41 47 4 10
38x2 38 50,5 54 2 9,5
38x3 38 44 54 3 12,5
38x4,7 38 50,5 54 4,5 14
43x3 43 50,5 64 3 9,5
52x3 50 63,5 76 3 11,5
50x1,5 50 63,5 76 1,5 9,5
54x4,5 54 63,5 73 4,5 12,5
56x3 56 63,5 73 3 11
76x3 76 82,5 90 3 25

<<<Вернуться на главную страницу